Đường kính (mm) | Chiều cao
(mm) |
Chiều rộng
(mm) |
Chiều dài
(mm) |
Cân nặng
(kg) |
EZ | HDG | PC | 304 | 316L |
4 | 100 | 100 | 3000 | 3.09 | BS24321 | BS24322 | BS24323 | BS24324 | BS24325 |
4 | 100 | 150 | 3000 | 3.55 | BS24331 | BS24332 | BS24333 | BS24334 | BS24335 |
4 | 100 | 200 | 3000 | 3.99 | BS24341 | BS24342 | BS24343 | BS24344 | BS24345 |
4 | 100 | 300 | 3000 | 4.92 | BS24351 | BS24352 | BS24353 | BS24354 | BS24355 |
Đường kính (mm) | Chiều cao
(mm) |
Chiều rộng
(mm) |
Chiều dài
(mm) |
Cân nặng
(kg) |
EZ | HDG | PC | 304 | 316L |
5 | 100 | 100 | 3000 | 4.83 | BS25321 | BS25322 | BS25323 | BS25324 | BS25325 |
5 | 100 | 150 | 3000 | 5.55 | BS25331 | BS25332 | BS25333 | BS25334 | BS25335 |
5 | 100 | 200 | 3000 | 6.24 | BS25341 | BS25342 | BS25343 | BS25344 | BS25345 |
5 | 100 | 300 | 3000 | 7.68 | BS25351 | BS25352 | BS25353 | BS25354 | BS25355 |
Đường kính (mm) | Chiều cao
(mm) |
Chiều rộng
(mm) |
Chiều dài
(mm) |
Cân nặng
(kg) |
EZ | HDG | PC | 304 | 316L |
6 | 100 | 100 | 3000 | 6.96 | BS26321 | BS26322 | BS26323 | BS26324 | BS26325 |
6 | 100 | 150 | 3000 | 7.99 | BS26331 | BS26332 | BS26333 | BS26334 | BS26335 |
6 | 100 | 200 | 3000 | 8.99 | BS26341 | BS26342 | BS26343 | BS26344 | BS26345 |
6 | 100 | 300 | 3000 | 11.06 | BS26351 | BS26352 | BS26353 | BS26354 | BS26355 |
Đánh giá Chiều Cao 100 mm T – Khay Lưới Thẳng
Chưa có đánh giá nào.