Đặc điểm chính
- Khay dạng lưới hở, dây thép Ø4/5/6 mm
- Chiều cao 50 mm, chiều rộng 50–600 mm
- Chiều dài 3000 mm/thanh
- Thoáng khí, dễ quan sát và bổ sung cáp
- 5 lớp hoàn thiện: EZ, HDG, PC, inox 304, inox 316L
Thông số kỹ thuật H50U
| Ø dây (mm) | Cao (mm) | Rộng (mm) | Dài (mm) | Khối lượng (kg/thanh) | EZ | HDG | PC | 304 | 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 50 | 3000 | 1,95 | BS14211 | BS14212 | BS14213 | BS14214 | BS14215 |
| 4 | 50 | 100 | 3000 | 2,39 | BS14221 | BS14222 | BS14223 | BS14224 | BS14225 |
| 4 | 50 | 150 | 3000 | 2,85 | BS14231 | BS14232 | BS14233 | BS14234 | BS14235 |
| 4 | 50 | 200 | 3000 | 3,30 | BS14241 | BS14242 | BS14243 | BS14244 | BS14245 |
| 4 | 50 | 300 | 3000 | 4,19 | BS14251 | BS14252 | BS14253 | BS14254 | BS14255 |
| 4 | 50 | 400 | 3000 | 5,09 | BS14261 | BS14262 | BS14263 | BS14264 | BS14265 |
| 4 | 50 | 500 | 3000 | 5,96 | BS14271 | BS14272 | BS14273 | BS14274 | BS14275 |
| 4 | 50 | 600 | 3000 | 6,88 | BS14281 | BS14282 | BS14283 | BS14284 | BS14285 |
| 5 | 50 | 50 | 3000 | 3,04 | BS15211 | BS15212 | BS15213 | BS15214 | BS15215 |
| 5 | 50 | 100 | 3000 | 3,74 | BS15221 | BS15222 | BS15223 | BS15224 | BS15225 |
| 5 | 50 | 150 | 3000 | 4,45 | BS15231 | BS15232 | BS15233 | BS15234 | BS15235 |
| 5 | 50 | 200 | 3000 | 5,16 | BS15241 | BS15242 | BS15243 | BS15244 | BS15245 |
| 5 | 50 | 300 | 3000 | 6,55 | BS15251 | BS15252 | BS15253 | BS15254 | BS15255 |
| 5 | 50 | 400 | 3000 | 7,95 | BS15261 | BS15262 | BS15263 | BS15264 | BS15265 |
| 5 | 50 | 500 | 3000 | 9,35 | BS15271 | BS15272 | BS15273 | BS15274 | BS15275 |
| 5 | 50 | 600 | 3000 | 10,75 | BS15281 | BS15282 | BS15283 | BS15284 | BS15285 |
| 6 | 50 | 50 | 3000 | 4,38 | BS16211 | BS16212 | BS16213 | BS16214 | BS16215 |
| 6 | 50 | 100 | 3000 | 5,39 | BS16221 | BS16222 | BS16223 | BS16224 | BS16225 |
| 6 | 50 | 150 | 3000 | 6,41 | BS16231 | BS16232 | BS16233 | BS16234 | BS16235 |
| 6 | 50 | 200 | 3000 | 7,43 | BS16241 | BS16242 | BS16243 | BS16244 | BS16245 |
| 6 | 50 | 300 | 3000 | 9,43 | BS16251 | BS16252 | BS16253 | BS16254 | BS16255 |
| 6 | 50 | 400 | 3000 | 11,45 | BS16261 | BS16262 | BS16263 | BS16264 | BS16265 |
| 6 | 50 | 500 | 3000 | 13,46 | BS16271 | BS16272 | BS16273 | BS16274 | BS16275 |
| 6 | 50 | 600 | 3000 | 15,48 | BS16281 | BS16282 | BS16283 | BS16284 | BS16285 |
Nguồn: catalogue máng lưới Heizka 2025 (PDF).
Thông số có thể thay đổi không báo trước; xác nhận với Heizka trước khi đặt hàng.
Tiêu chuẩn
- Thông số và mã đặt hàng theo catalogue máng lưới Heizka 2025
- 5 lớp hoàn thiện, mỗi lớp một mã đặt hàng riêng
- CO/CQ cấp theo lô hàng nhập khẩu
Ứng dụng
- Đi cáp mạng, cáp quang, cáp điện nhẹ trên trần và dưới sàn nâng
- Phòng máy chủ, trung tâm dữ liệu, phòng kỹ thuật tòa nhà
- Nhà xưởng, công trình viễn thông, điện lực
Chọn lớp hoàn thiện nào?
- EZ – mạ kẽm điện phân
- HDG – mạ kẽm nhúng nóng
- PC – sơn tĩnh điện
- 304 – thép không gỉ (inox) 304
- 316L – thép không gỉ (inox) 316L
Báo môi trường lắp đặt (trong nhà, ẩm, ngoài trời, hóa chất) để Heizka tư vấn lớp hoàn thiện phù hợp.
Các dòng khay lưới thẳng khác: H30U · H100U · H50T · H150U · H100T · H50G · H100G · H100M · SX A01 · SX B01 · SX C01 · SX D01 · SX E01
Chứng từ và bảo hành
- Heizka – thương hiệu đến từ Mỹ.
- Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO/CQ.
- Bảo hành tiêu chuẩn 1 năm, mở rộng 15 năm, bảo hành vàng 25 năm. Xem chính sách bảo hành.
Câu hỏi thường gặp
Khay lưới H50U dài bao nhiêu?
Mỗi thanh dài 3000 mm.
H50U có những cỡ nào?
Dây Ø4/5/6 mm, cao 50 mm, rộng 50–600 mm. Xem bảng thông số để chọn mã.
Cách đọc mã đặt hàng?
Mỗi cỡ có 5 mã, tương ứng 5 lớp hoàn thiện EZ, HDG, PC, inox 304 và inox 316L.
Đặt hàng thế nào?
Gửi mã, lớp hoàn thiện và số lượng. Liên hệ hotline 0965.025.902 hoặc gửi yêu cầu báo giá.
Xem thêm: Máng lưới Heizka · Máng cáp quang Heizka · Tủ rack Heizka

